性能 | ECM350 | ECM500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 220V | 220V | ||||
最大功率 | 790W | 950W | ||||
风量(混风模式下) | 350m3/h | 500m3/h | ||||
除湿量 | (工况:80%/30℃) | 52L/D | 65L/D | |||
(工况:65%/27℃) | 35L/D | 42L/D | ||||
逆风口最大静压 | 120Pa | 160Pa | ||||
风机类型 | DC直流电机 | DC直流电机 | ||||
过滤等级 | H11 | H11 | ||||
供冷时交换效率 | 55% | 55% | ||||
重量 | 65KG | 65KG | ||||
尺寸(单位:mm) | 708宽*1060长*275厚 | 708宽*1060长*275厚 | ||||
排水形式 | 自吸排水泵 | 自吸排水泵 |
建议采用消音分风箱章鱼式送风,公共区集中式回风。
性能 | ECH350 | ECH500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 220V | 220V | ||||
最大功率 | 750W | 980W | ||||
风量(混风模式下) | 350m3/h | 500m3/h | ||||
除湿量 | (工况:80%/30℃) | 95L/D | 115L/D | |||
(工况:65%/27℃) | 54L/D | 65L/D | ||||
逆风口最大静压 | 120Pa | 160Pa | ||||
风机类型 | DC直流电机 | DC直流电机 | ||||
过滤等级 | H11 | H11 | ||||
供冷时交换效率 | 55% | 55% | ||||
重量 | 68KG | 68KG | ||||
尺寸(单位:mm) | 708宽*1060长*275厚 | 708宽*1060长*275厚 | ||||
排水形式 | 自吸排水泵 | 自吸排水泵 | ||||
冷冻水温度范围 | 12-19℃ | 12-19℃ | ||||
冷冻水接管口径 | 20 | 20 | ||||
水冷测换热量 | 2200W | 2200W |
ECH系列是降温型送风,因此送风管道要做15mm的保温,避免沿程冷量损失。